2022年06月09日(木)
輸出成約高:小麦、コーン、大豆共に前週から増加
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/2/22 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 前年 | ||
| 小麦 | 451.0 | 0.0 | 451.0 | ↑23.8% | 175.0 〜550.0 | 740.3 | ▲27.5 | ||
| コーン | 280.4 | 73.5 | 353.9 | ↑50.9% | 175.0 〜1100.0 | - | - | ||
| 大豆 | 429.9 | 595.3 | 1025.2 | ↑159.2% | 300.0 〜1200.0 | - | - | ||
| 大豆ミール | 134.4 | 8.7 | 143.1 | ↓24.3% | 150.0 〜320.0 | - | - | ||
| 大豆油 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ↓69.0% | 0.0 〜35.0 | - | - |
Posted by 松 6/9/22 - 08:50



