2013年06月21日(金)
13/14年度世界コーヒー市場は28.9万袋の供給過剰、USDA
[コーヒー]
USDAコーヒー世界需給
出所:米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg)
| 世界需給 | -生産- | -前年比- | -輸入- | -輸出- | 国内消費 | 期末在庫 | 需給バランス |
| 13/14年度 | 146.325 | ↓2.91% | 109.921 | 114.092 | 141.865 | 30.525 | 0.289 |
| 12/13年度 | 150.711 | ↑ 4.81% | 110.571 | 115.626 | 140.715 | 30.236 | 4.941 |
| 11/12年度 | 143.798 | ↑ 2.39% | 108.996 | 114.565 | 141.567 | 25.295 | ▲3.338 |
| 10/11年度 | 140.447 | ↑ 9.30% | 106.405 | 113.579 | 133.583 | 28.633 | ▲0.310 |
| 09/10年度 | 128.491 | ↓5.69% | 100.722 | 102.937 | 137.182 | 28.943 | ▲10.906 |
Posted by 松 6/21/13 - 22:06



