2015年10月30日(金)
米国市場騰落率 - 2015年10月末時点
[騰落率]
| 10/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17663.54 | ↑8.48% | ↑1.57% |
| S&P 500種 | 2079.36 | ↑8.30% | ↑3.04% |
| ナスダック 総合指数 | 5053.75 | ↑9.47% | ↑9.16% |
| 10年債利回り | 2.150 | ↑ 0.099 | ↓ 0.157 |
| 5年債利回り | 1.528 | ↑ 0.158 | ↓ 0.049 |
| 2年債利回り | 0.741 | ↑ 0.100 | ↑ 0.264 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 46.59 | ↑2.26% | ↓42.15% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 1.3716 | ↑2.60% | ↓36.14% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 1.5167 | ↓1.93% | ↓39.60% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 2.321 | ↓14.07% | ↓40.07% |
| COMEX:金 12月限 | 1141.4 | ↑2.35% | ↓2.58% |
| COMEX:銀 12月限 | 15.567 | ↑7.23% | ↓3.35% |
| COMEX:銅 12月限 | 231.75 | ↓1.00% | ↓23.94% |
| CBOT:小麦 12月限 | 522 | ↑1.80% | ↓1.97% |
| CBOT:コーン 12月限 | 382-1/4 | ↓1.42% | ↑1.46% |
| CBOT:大豆 1月限 | 885-3/4 | ↓0.92% | ↓15.58% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 14.52 | ↑12.73% | ↓9.48% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 120.95 | ↓2.77% | ↓35.66% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 3259 | ↑4.66% | ↑12.42% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 63.32 | ↑4.77% | ↓1.75% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 133.75 | ↑24.83% | ↓3.67% |
Posted by 松 10/30/15 - 19:53



