2016年10月31日(月)
米国市場騰落率 - 2016年10月末時点
[騰落率]
| 10/31/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 18142.42 | ↓0.91% | ↑2.71% |
| S&P 500種 | 2126.15 | ↓1.94% | ↑2.25% |
| ナスダック 総合指数 | 5189.13 | ↓2.31% | ↑2.68% |
| 10年債利回り | 1.832 | ↑ 0.229 | ↓ 0.318 |
| 5年債利回り | 1.313 | ↑ 0.154 | ↓ 0.215 |
| 2年債利回り | 0.857 | ↑ 0.079 | ↑ 0.116 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 46.86 | ↓4.01% | ↑0.58% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 1.4195 | ↓1.05% | ↑3.49% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 1.5039 | ↓2.87% | ↓0.84% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 3.026 | ↓3.38% | ↑30.37% |
| COMEX:金 12月限 | 1273.1 | ↓3.34% | ↑11.54% |
| COMEX:銀 12月限 | 17.796 | ↓7.38% | ↑14.32% |
| COMEX:銅 12月限 | 220.50 | ↓0.25% | ↓4.85% |
| CBOT:小麦 12月限 | 416-1/4 | ↑3.54% | ↓20.26% |
| CBOT:コーン 12月限 | 354-3/4 | ↑5.35% | ↓7.19% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1011-3/4 | ↑5.47% | ↑14.23% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 21.57 | ↓6.22% | ↑48.55% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 164.15 | ↑8.31% | ↑35.72% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2735 | ↓0.94% | ↓16.08% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 68.86 | ↑1.15% | ↑8.75% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 213.65 | ↑5.17% | ↑59.74% |
Posted by 松 10/31/16 - 20:26



