2018年06月29日(金)
米国市場騰落率 - 2018年6月末時点
[騰落率]
| 6/29/18現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 24271.41 | ↓0.59% | ↑13.69% |
| S&P 500種 | 2718.37 | ↑0.48% | ↑12.17% |
| ナスダック 総合指数 | 7510.30 | ↑0.92% | ↑22.23% |
| 10年債利回り | 2.861 | ↓0.002 | ↑0.559 |
| 5年債利回り | 2.736 | ↑0.037 | ↑0.846 |
| 2年債利回り | 2.534 | ↑0.097 | ↑1.140 |
| NYMEX:WTI原油 8月限 | 74.15 | ↑10.82% | ↑61.06% |
| NYMEX:RBOBガソリン 8月限 | 2.1512 | ↓0.07% | ↑42.12% |
| NYMEX:暖房油 8月限 | 2.2097 | ↑0.11% | ↑48.99% |
| NYMEX:天然ガス 8月限 | 2.924 | ↓1.38% | ↓3.66% |
| COMEX:金 8月限 | 1254.5 | ↓3.85% | ↑0.98% |
| COMEX:銀 9月限 | 16.198 | ↓2.09% | ↓2.58% |
| COMEX:銅 9月限 | 296.60 | ↓3.86% | ↑9.41% |
| CBOT:小麦 9月限 | 501-1/4 | ↓7.69% | ↓4.71% |
| CBOT:コーン 9月限 | 359-1/2 | ↓10.85% | ↓5.64% |
| CBOT:大豆 11月限 | 880 | ↓14.91% | ↓7.83% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 12.25 | ↓5.91% | ↓11.30% |
| ICE-US:NYコーヒー 9月限 | 115.10 | ↓8.58% | ↓8.43% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2512 | ↑0.20% | ↑29.48% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 85.17 | ↓8.76% | ↑21.05% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 160.35 | ↓1.17% | ↑20.97% |
Posted by 松 6/29/18 - 18:34



