2018年10月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 509991 | ▼ 28791 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43952 | ▼ 4378 |
| NYMEX-暖房油 | △ 101424 | ▼ 9776 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 6071 | ▼ 15 |
| COMEX-金 | △ 14959 | △ 71957 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 5506 | △ 2450 |
| CBOT-コーン | △ 83833 | △ 63341 |
| CBOT-大豆 | ▼ 26904 | △ 15932 |
| ICE US-粗糖 | △ 19761 | △ 45498 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 55855 | △ 20385 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 102823 | △ 14908 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 27335 | ▼ 8607 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 25984 | ▼ 18931 |
| CME-E-Mini S&P | △ 211684 | ▼ 31501 |
Posted by 松 10/19/18 - 15:33
2018年10月12日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 538782 | ▼ 27226 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48330 | △ 420 |
| NYMEX-暖房油 | △ 111201 | ▼ 3662 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 6056 | △ 21673 |
| COMEX-金 | ▼ 56998 | ▼ 21797 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 7957 | ▼ 2657 |
| CBOT-コーン | △ 20492 | △ 16764 |
| CBOT-大豆 | ▼ 42835 | △ 1773 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 25737 | △ 57363 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 76238 | △ 12659 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 117731 | ▼ 1186 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 18727 | ▼ 12013 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 44915 | ▼ 9720 |
| CME-E-Mini S&P | △ 243186 | △ 30134 |
Posted by 松 10/12/18 - 15:35
2018年10月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 566007 | ▼ 16169 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47910 | △ 4284 |
| NYMEX-暖房油 | △ 114862 | △ 1043 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 27729 | △ 12118 |
| COMEX-金 | ▼ 35201 | ▼ 2437 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 5300 | ▼ 7659 |
| CBOT-コーン | △ 3728 | △ 56060 |
| CBOT-大豆 | ▼ 44608 | △ 19827 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 83100 | ▼ 7705 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 88897 | △ 12836 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 116544 | ▼ 28987 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 6714 | ▼ 14243 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 54635 | △ 4673 |
| CME-E-Mini S&P | △ 213051 | △ 27140 |
Posted by 松 10/5/18 - 15:38
【 過去の記事へ 】



