2022年11月04日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月1日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 291581 | △ 2458 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43935 | ▼ 1203 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21188 | △ 893 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 149040 | △ 4058 |
| COMEX-金 | △ 57631 | ▼ 1711 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 19153 | ▼ 1997 |
| CBOT-コーン | △ 321241 | △ 8496 |
| CBOT-大豆 | △ 94158 | △ 31386 |
| ICE US-粗糖 | △ 54906 | ▼ 44580 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 6598 | ▼ 12308 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 80264 | △ 24346 |
| IMM-ユーロFX | △ 113700 | △ 30170 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8279 | △ 5617 |
| CME-S&P 500 | ▼ 138734 | △ 59128 |
Posted by 松 11/4/22 - 15:33
2022年10月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 289124 | ▼ 4135 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 45138 | △ 3012 |
| NYMEX-暖房油 | △ 20295 | ▼ 4244 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 153097 | △ 2906 |
| COMEX-金 | △ 59342 | ▼ 10002 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17157 | ▼ 10137 |
| CBOT-コーン | △ 312745 | △ 14200 |
| CBOT-大豆 | △ 62771 | △ 16089 |
| ICE US-粗糖 | △ 99487 | ▼ 18558 |
| ICE US-コーヒー | △ 5710 | ▼ 9959 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 104609 | ▼ 7666 |
| IMM-ユーロFX | △ 83531 | △ 34033 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 13896 | △ 2916 |
| CME-S&P 500 | ▼ 197860 | △ 4118 |
Posted by 松 10/28/22 - 15:30
2022年10月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 293259 | ▼ 9403 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 42126 | ▼ 1410 |
| NYMEX-暖房油 | △ 24538 | △ 5056 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 156003 | △ 7407 |
| COMEX-金 | △ 69345 | ▼ 22026 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 7020 | ▼ 1980 |
| CBOT-コーン | △ 298546 | ▼ 17810 |
| CBOT-大豆 | △ 46682 | ▼ 4928 |
| ICE US-粗糖 | △ 118046 | △ 31328 |
| ICE US-コーヒー | △ 15669 | ▼ 22354 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 96944 | ▼ 18020 |
| IMM-ユーロFX | △ 49497 | △ 12964 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 16813 | ▼ 2977 |
| CME-S&P 500 | ▼ 201978 | ▼ 63060 |
Posted by 松 10/21/22 - 15:30
【 過去の記事へ 】



