2024年10月04日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月1日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 198071 | △ 6961 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 32455 | △ 1892 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 15214 | △ 442 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 107509 | ▼ 17005 |
| COMEX-金 | △ 300699 | ▼ 13239 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 15620 | △ 2096 |
| CBOT-コーン | ▼ 13177 | △ 50617 |
| CBOT-大豆 | ▼ 49712 | △ 31472 |
| ICE US-粗糖 | △ 138293 | △ 14899 |
| ICE US-コーヒー | △ 64558 | ▼ 752 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 55517 | ▼ 8546 |
| IMM-ユーロFX | △ 70100 | ▼ 16647 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 17071 | △ 1633 |
| CME-S&P 500 | ▼ 1280 | △ 49617 |
Posted by 松 10/4/24 - 16:08
2024年09月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 191109 | △ 15980 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 30564 | △ 13793 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 15656 | ▼ 1684 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 90504 | ▼ 1152 |
| COMEX-金 | △ 313939 | △ 6175 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17717 | △ 485 |
| CBOT-コーン | ▼ 63793 | ▼ 3065 |
| CBOT-大豆 | ▼ 81184 | △ 41890 |
| ICE US-粗糖 | △ 123393 | △ 57448 |
| ICE US-コーヒー | △ 65311 | ▼ 1844 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 64063 | △ 7933 |
| IMM-ユーロFX | △ 86748 | △ 2202 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 15438 | △ 815 |
| CME-S&P 500 | ▼ 50897 | △ 79697 |
Posted by 松 9/27/24 - 16:02
2024年09月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 175128 | △ 247 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 16769 | △ 1218 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 13971 | ▼ 6925 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 89352 | ▼ 1427 |
| COMEX-金 | △ 307764 | △ 27136 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 18202 | △ 1839 |
| CBOT-コーン | ▼ 60728 | ▼ 15317 |
| CBOT-大豆 | ▼ 123074 | △ 9170 |
| ICE US-粗糖 | △ 65945 | △ 19463 |
| ICE US-コーヒー | △ 67154 | △ 4659 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 56130 | △ 755 |
| IMM-ユーロFX | △ 84545 | ▼ 8920 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 14623 | △ 6443 |
| CME-S&P 500 | ▼ 130594 | ▼ 69186 |
Posted by 松 9/20/24 - 16:11
【 過去の記事へ 】



