ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



8月

2010


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2010年06月30日(水)

米国市場騰落率 - 2010年6月末時点
  [騰落率]

6/30/10現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 9792.42 ↓3.40% ↑15.93%
S&P 500種 1030.41 ↓5.42% ↑12.08%
ナスダック 総合指数 2105.74 ↓6.70% ↑14.75%
10年債利回り 2.944 ↓ 0.348 ↓ 0.596
5年債利回り 1.790 ↓ 0.306 ↓ 0.773
2年債利回り 0.622 ↓ 0.164 ↓ 0.504
NYMEX:WTI原油 8月限 75.63 ↑0.63% ↑8.21%
NYMEX:RBOBガソリン 8月限 2.0604 ↑1.54% ↑8.33%
NYMEX:暖房油 8月限 2.0143 ↓0.47% ↑12.68%
NYMEX:天然ガス 8月限 4.616 ↑4.69% ↑20.37%
COMEX:金 8月限 1245.9 ↑2.54% ↑34.34%
COMEX:銀 7月限 18.671 ↑1.35% ↑37.55%
COMEX:銅 7月限 293.60 ↓5.43% ↑30.03%
CBOT:小麦 9月限 480-1/4 ↑1.05% ↓11.19%
CBOT:コーン 9月限 362-3/4 ↓1.69% ↑2.33%
CBOT:大豆 11月限 902-1/2 ↓0.58% ↓8.00%
ICE-US:NY粗糖 10月限 16.06 ↑9.33% ↓10.03%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 165.85 ↑22.13% ↑38.32%
ICE-US:ココア 9月限 2944 ↓1.64% ↑17.29%
ICE-US:綿花 10月限 78.81 ↑0.96% ↑41.67%
ICE-US:FCOJ 9月限 148.35 ↑3.02% ↑88.14%

Posted by 松    6/30/10 - 20:14   

2010年05月28日(金)

米国市場騰落率 - 2010年5月末時点
  [騰落率]

5/28/10現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 10136.63 ↓7.92% ↑19.25%
S&P 500種 1089.41 ↓8.20% ↑18.52%
ナスダック 総合指数 2257.04 ↓8.29% ↑27.21%
10年債利回り 3.292 ↓ 0.373 ↓ 0.171
5年債利回り 2.096 ↓ 0.331 ↓ 0.249
2年債利回り 0.786 ↓ 0.191 ↓ 0.145
NYMEX:WTI原油 7月限 73.97 ↓16.29% ↑11.55%
NYMEX:RBOBガソリン 7月限 2.0266 ↓0.72% ↑6.93%
NYMEX:暖房油 7月限 2.0045 ↓14.31% ↑19.49%
NYMEX:天然ガス 7月限 4.341 ↑7.19% ↑13.19%
COMEX:金 6月限 1212.2 ↑2.67% ↑23.85%
COMEX:銀 7月限 18.422 ↓1.16% ↑18.01%
COMEX:銅 7月限 310.45 ↓7.43% ↑41.27%
CBOT:小麦 7月限 457-3/4 ↓9.00% ↓28.17%
CBOT:コーン 7月限 359 ↓4.33% ↓17.71%
CBOT:大豆 7月限 937-3/4 ↓6.13% ↓20.80%
ICE-US:NY粗糖 7月限 14.19 ↓6.34% ↓8.92%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 134.25 ↓0.78% ↓2.29%
ICE-US:ココア 7月限 2965 ↓8.46% ↑14.57%
ICE-US:綿花 7月限 80.05 ↓4.85% ↑40.51%
ICE-US:FCOJ 7月限 142.90 ↑3.74% ↑51.78%

Posted by 松    5/28/10 - 22:01   

2010年04月30日(金)

米国市場騰落率 - 2010年4月末時点
  [騰落率]

4/30/10現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 11008.61 ↑1.40% ↑34.78%
S&P 500種 1186.68 ↑1.48% ↑35.96%
ナスダック 総合指数 2461.19 ↑2.64% ↑43.32%
10年債利回り 3.665 ↓ 0.168 ↑ 0.544
5年債利回り 2.427 ↓ 0.074 ↑ 0.415
2年債利回り 0.977 ↓ 0.047 ↑ 0.066
NYMEX:WTI原油 6月限 86.15 ↑2.34% ↑68.53%
NYMEX:RBOBガソリン 6月限 2.3994 ↑4.26% ↑63.69%
NYMEX:暖房油 6月限 2.3157 ↑5.70% ↑73.23%
NYMEX:天然ガス 6月限 3.920 ↓1.13% ↑16.22%
COMEX:金 6月限 1180.7 ↑5.94% ↑32.48%
COMEX:銀 5月限 18.611 ↑6.19% ↑51.25%
COMEX:銅 5月限 333.75 ↓6.08% ↑62.57%
CBOT:小麦 7月限 503 ↑8.41% ↓6.24%
CBOT:コーン 5月限 366-1/4 ↑6.16% ↓7.57%
CBOT:大豆 5月限 989-1/2 ↑5.15% ↓7.52%
ICE-US:NY粗糖 7月限 15.15 ↓8.68% ↑5.50%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 135.30 ↓0.62% ↑16.74%
ICE-US:ココア 7月限 3239 ↑7.86% ↑36.38%
ICE-US:綿花 7月限 84.13 ↑2.82% ↑54.79%
ICE-US:FCOJ 7月限 137.75 ↓0.14% ↑65.47%

Posted by 松    4/30/10 - 23:51   

過去の記事へ

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ