2020年07月10日(金)
USDA需給:世界在庫は小麦、コーン、大豆共に前月から引き下げ
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 20/21年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 19/20年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 769.31 | ↓ 4.12 | ↑ 0.59% | - | 764.83 | ↑ 0.42 | - |
| 消費 | 751.59 | ↓ 1.60 | ↑ 0.55% | - | 747.51 | ↓ 0.89 | - |
| 期末在庫 | 314.84 | ↓ 1.25 | ↑ 5.96% | 315.50 | 297.12 | ↑ 1.28 | 297.10 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1163.21 | ↓ 25.27 | ↑ 4.46% | - | 1113.55 | ↑ 0.05 | - |
| 消費 | 1160.12 | ↓ 3.39 | ↑ 3.42% | - | 1121.72 | ↑ 1.00 | - |
| 期末在庫 | 315.04 | ↓ 22.83 | ↑ 0.99% | 325.60 | 311.95 | ↓ 0.96 | 315.70 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 362.52 | ↓ 0.33 | ↑ 7.53% | - | 337.14 | ↑ 1.79 | - |
| 消費 | 363.56 | ↑ 1.82 | ↑ 4.35% | - | 348.41 | ↑ 0.06 | - |
| 期末在庫 | 95.08 | ↓ 1.26 | ↓4.61% | 97.70 | 99.67 | ↑ 0.48 | 99.50 |
Posted by 松 7/10/20 - 12:24



