2018年10月12日(金)
輸出成約高:小麦、コーン、大豆共に前週から減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 10/4/18 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 17/18年 | ||
| 小麦 | 339.0 | 0.0 | 339.0 | ↓22.1% | 300.0 〜600.0 | - | - | ||
| コーン | 1006.7 | 0.0 | 1006.7 | ↓29.7% | 1000.0 〜1500.0 | - | - | ||
| 大豆 | 439.7 | 4.6 | 444.3 | ↓70.9% | 800.0 〜1300.0 | - | - | ||
| 大豆ミール | 348.2 | 0.0 | 348.2 | ↓26.0% | 150.0 〜450.0 | 665.0 | 3.0 | ||
| 大豆油 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | ↓34.1% | 0.0 〜26.0 | 65.0 | 0.7 |
Posted by 松 10/12/18 - 08:45



