2018年10月31日(水)
米国市場騰落率 - 2018年10月末時点
[騰落率]
| 10/31/18現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 25115.76 | ↓5.07% | ↑7.44% |
| S&P 500種 | 2711.74 | ↓6.94% | ↑5.30% |
| ナスダック 総合指数 | 7304.54 | ↓9.22% | ↑8.57% |
| 10年債利回り | 3.149 | ↑0.086 | ↑0.769 |
| 5年債利回り | 2.978 | ↑0.020 | ↑0.959 |
| 2年債利回り | 2.871 | ↑0.048 | ↑1.267 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 65.31 | ↓10.61% | ↑20.10% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 1.7514 | ↓15.62% | ↑1.09% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 2.2514 | ↓4.30% | ↑19.72% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 3.261 | ↑5.50% | ↑12.60% |
| COMEX:金 12月限 | 1215.0 | ↑1.57% | ↓4.37% |
| COMEX:銀 12月限 | 14.282 | ↓2.92% | ↓14.44% |
| COMEX:銅 12月限 | 265.90 | ↓5.20% | ↓14.25% |
| CBOT:小麦 12月限 | 500-1/2 | ↓1.67% | ↑19.59% |
| CBOT:コーン 12月限 | 363-1/4 | ↑1.96% | ↑5.06% |
| CBOT:大豆 1月限 | 851-3/4 | ↓0.90% | ↓13.51% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 13.19 | ↑17.77% | ↓10.52% |
| ICE-US:NYコーヒー 12月限 | 112.70 | ↑10.00% | ↓9.91% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2234 | ↑8.60% | ↑6.69% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 76.86 | ↑0.64% | ↑12.40% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 137.60 | ↓7.12% | ↓10.94% |
Posted by 松 10/31/18 - 18:41



