2016年09月30日(金)
米国市場騰落率 - 2016年9月末時点
[騰落率]
| 9/30/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 18308.15 | ↓0.50% | ↑12.43% |
| S&P 500種 | 2168.27 | ↓0.12% | ↑12.93% |
| ナスダック 総合指数 | 5312.00 | ↑1.89% | ↑15.06% |
| 10年債利回り | 1.603 | ↑ 0.021 | ↓ 0.448 |
| 5年債利回り | 1.159 | ↓ 0.040 | ↓ 0.211 |
| 2年債利回り | 0.778 | ↓ 0.039 | ↑ 0.137 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 48.24 | ↑6.47% | ↑6.99% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 1.4631 | ↑10.62% | ↑7.05% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 1.5383 | ↑6.46% | ↑0.06% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 2.906 | ↓3.23% | ↑15.13% |
| COMEX:金 12月限 | 1317.1 | ↑0.43% | ↑18.10% |
| COMEX:銀 12月限 | 19.214 | ↑2.71% | ↑32.35% |
| COMEX:銅 12月限 | 221.05 | ↑6.40% | ↓5.57% |
| CBOT:小麦 12月限 | 402 | ↑3.54% | ↓21.60% |
| CBOT:コーン 12月限 | 336-3/4 | ↑6.74% | ↓13.15% |
| CBOT:大豆 11月限 | 954 | ↑1.17% | ↑6.95% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 23.00 | ↑11.87% | ↑78.57% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 151.55 | ↑3.06% | ↑21.82% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2761 | ↓4.73% | ↓11.34% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 68.08 | ↑3.81% | ↑12.64% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 205.00 | ↑11.35% | ↑94.22% |
Posted by 松 9/30/16 - 19:42



